少妇又紧又色又爽又黄又刺激-中文在线永久免费观看-伊人精品在线观看-亚洲国产成人无码影片在线播放-国产白丝无码视频在线观看-国产成人综合久久免费-在线成人av网站-一道本av在线-日韩艹逼视频-激情综合小说-免费无码av片在线观看播放-亚洲中文字幕无线无码毛片-神马午夜av-国产三级在线观看完整版-亚洲国产成人精品激情在线-一级黄色淫片-日韩二区在线-黑人巨大av在线播放无码-97超碰资源总站-天堂资源在线www在线观看

首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 Mid-loss H175HF 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
2 Mid-loss H175HFZ 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
3 Low-loss H180HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
4 Low-loss H185HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
5 Very Low-loss H360 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0048
6 Very Low-loss H190HF 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0045
8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.53 0.004
9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.37 0.0021
10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.16 0.0018
11 Ultra Low-loss H350 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
13 Ultra Low-loss HSD7LG
14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014